순위 | 영문이름 | 영문성 | 한글이름 | 지역 | 상금 |
1 | HUNGSU | CHOi | 최흥수 | 서울 | ₩40,800,000 |
2 | Sung yeon | Lee | 이성연 | 서울 | ₩24,000,000 |
3 | DONGSOON | LIM | 임동순 | 서울 | ₩17,250,000 |
4 | Kwangmin | Lee | 이광민 | 경기 | ₩12,920,000 |
5 | sung kab | Kim | 김성갑 | 경기 | ₩9,350,000 |
6 | Hyunjin | Kim | 김현진 | 경기 | ₩6,630,000 |
7 | JANGHO | AN | 안장호 | 인천 | ₩5,000,000 |
8 | jinhwan | Kim | 김진환 | 진주 | ₩3,740,000 |
9 | Seodongkyu | Seo | 서동규 | 인천 | ₩3,310,000 |
10 | Lee | Jun | 이예준 | 경기 | ₩2,800,000 |
11 | ho hyun | Jeong | 정호현 | 인천 | ₩2,220,000 |
12 | JOSEPH | SEONG | 성요셉 | 인천 | ₩2,220,000 |
13 | YoungKyu | Kang | 강영규 | 경기 | ₩2,220,000 |
14 | keon hwa | song | 송건화 | 경기 | ₩2,220,000 |
15 | HEUNG CHEOL | JEON | 전흥철 | 서울 | ₩2,220,000 |
16 | BYOUNG SU | KIM | 김병수 | 인천 | ₩1,700,000 |
17 | YoungWhan | Bae | 배영환 | 서울 | ₩1,700,000 |
18 | JINHWAN | LEE | 이진환 | 경기 | ₩1,700,000 |
19 | CHANGHYUN | LEE | 이창현 | 경기 | ₩1,700,000 |
20 | SangCheol | Bae | 배상철 | 서울 | ₩1,700,000 |
21 | seon hwa | Lee | 이선화 | 서울 | ₩1,530,000 |
22 | Kim | Younghun | 김영훈 | 경기 | ₩1,530,000 |
23 | JUNGMIN | KIM | 김정민 | 경기 | ₩1,530,000 |
24 | MINYOUNG | UM | 엄민영 | 경기 | ₩1,530,000 |
25 | Hyun woo | Lee | 이현우 | 서울 | ₩1,530,000 |
26 | Halin | Jeong | 정하린 | 서울 | ₩1,400,000 |
27 | YOO | JAEPIL | 유재필 | 서울 | ₩1,400,000 |
28 | SHIN | SEUNG HO | 신승호 | 경기 | ₩1,400,000 |
29 | CHOI | KYEONG CHEON | 최경천 | 경기 | ₩1,400,000 |
30 | CHA | JEONGIN | 차정인 | 경기 | ₩1,400,000 |
31 | ki min | Kim | 김기민 | 안양 | ₩1,270,000 |
32 | seol | dongeun | 설동은 | 서울 | ₩1,270,000 |
33 | SEYOON | LIM | 임세윤 | 서울 | ₩1,270,000 |
34 | Inhyo | Cho | 조인효 | 경북 | ₩1,270,000 |
35 | Eunji | Shin | 신은지 | 김포 | ₩1,270,000 |
36 | JINHWAN | KIM | 김진환 | 서울 | ₩1,200,000 |
37 | Choi | Hyunseok | 최현석 | 서울 | ₩1,200,000 |
38 | WONSUK | KIM | 김원석 | 서울 | ₩1,200,000 |
순위 | 영문이름 | 영문성 | 한글이름 | 지역 | 상금 |
1 | kim | dongju | 김동주 | 경기 | ₩7,850,000 |
2 | DONGUK | SHIN | 신동욱 | 서울 | ₩4,800,000 |
3 | Yong Hwa | Lee | 이용화 | 인천 | ₩3,300,000 |
4 | Jaehak | Bae | 배재학 | 인천 | ₩2,550,000 |
5 | Jaesik | Shin | 신재식 | 서울 | ₩1,950,000 |
6 | sungjoong | Joo | 주성중 | 서울 | ₩1,380,000 |
7 | JUYON | LEE | 이주연 | 서울 | ₩1,080,000 |
8 | Jaejoong | Kim | 김재중 | 경기 | ₩870,000 |
9 | Won beom | Seo | 서원범 | 경기 | ₩720,000 |
10 | SUNMI | KIM | 김선미 | 서울 | ₩600,000 |
11 | GUNYOUNG | KIM | 김건영 | 경기 | ₩510,000 |
12 | Yeom | Seung Seok | 염승석 | 경기 | ₩510,000 |
13 | cheonho | kim | 김천호 | 경기 | ₩510,000 |
14 | Lee | Kyoung min | 이경민 | 경기 | ₩510,000 |
15 | HyoYoung | Kang | 강효영 | 전북익산 | ₩510,000 |
16 | HO NYOUNG | LEE | 이호녕 | 경기 | ₩470,000 |
17 | KOOKRIM | CHOI | 최국림 | 경기 | ₩470,000 |
18 | JUNYOUNG | AN | 안준영 | 서울 | ₩470,000 |
19 | Hyundong | Lee | 이현동 | 경기 | ₩470,000 |
20 | ho joon | Chung | 정호준 | 경기 | ₩470,000 |
순위 | 영문이름 | 영문성 | 한글이름 | 지역 | 상금 |
1 | Kwang chul | Yang | 양광철 | 서울 | ₩30,000,000 |
2 | dongkyu | Seo | 서동규 | 인천 | ₩20,000,000 |
3 | Jae ryoung | Jung | 정재룡 | 일산 | ₩14,000,000 |
4 | Junsoo | Yun | 윤준수 | 대전 | ₩10,000,000 |
5 | NAM HO | KIM | 김남호 | 경기 | ₩8,000,000 |
6 | Jaehyeok | Jeon | 전재혁 | 경기 | ₩6,000,000 |
7 | JUNGMO | LEE | 이정모 | 일산 | ₩4,800,000 |
8 | Lee | Dongyeon | 이동연 | 경기일산 | ₩4,000,000 |
9 | Chulho | Park | 박철호 | 서울 | ₩3,200,000 |
댓글 0 개 |